Ffeil gylchdro carbid, a ddefnyddir yn bennaf mewn peiriannu gorffen gwahanol fathau o fowldiau metel, pob math o gerfluniau crefft metel a di-fetel, glanhau castio, ffugio, weldio darnau fflach, burrs, weldio, fel ffatri peiriannau castio, iardiau llongau, ffatri ceir, pob math o rannau mecanyddol o brosesu crwn a rhigol chamfering, glanhau tiwb, gorffen rhannau peiriannau o wyneb y twll mewnol, fel ffatri peiriannau, gweithdy, ac ati
1. Gall brosesu haearn bwrw, dur bwrw, dur carbon, dur aloi, dur di-staen, copr, alwminiwm a metelau eraill fel marmor, jâd ac asgwrn. Gall y caledwch prosesu fod yn fwy na'r HRA o 85.
2. Yn y bôn, disodli olwyn malu fach gyda handlen, a dim llygredd llwch.
3. Mae cynhyrchiant yn uchel. Mae'r broses ddwsinau o weithiau'n fwy effeithlon na ffeil â llaw, sydd bron i ddeg gwaith yn fwy nag olwyn malu fach.
4. Gorffeniad glân ac o ansawdd uchel. Gall brosesu pob math o geudod llwydni manwl gywir.
5. Defnyddiwch oes hir. Mae'n ddeg gwaith yn fwy gwydn nag offeryn dur cyflymder uchel, mwy na 200 gwaith yn fwy nag olwyn malu fach.
6. Gellir lleihau costau prosesu integredig ddegau o weithiau.
Enw'r cynnyrch | 10 set rhannau offer metel torri dwbl 1/4" 6mm set burrs cylchdroi carbid twngsten ar gyfer malu, torri, cerfio pren | |||
Enw Brand | OFFER KEDEL | |||
Deunydd Crai | Carbid Twngsten Pur | |||
Pecyn | Blwch plastig | |||
Diamedr y siafft | 1/4“ modfedd / 6mm | Patrwm Torrwr | Toriad Dwbl | |
Hyd y siafft | 1-3/4” modfedd | Cyflymder | 15000-45000 Tro/mun | |
Tystysgrif | ISO9001:2008 | |||
Gradd | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Maint pob Burr | 1X (Siâp silindrog A-1 1/4" x 5/8"-1/4"Shanc) | |||
1X (Siâp silindrog A-3 3/8" x 3/4"-1/4"Shanc) | ||||
1X (Pen radiws silindrog C-3 3/8" x 3/4"-1/4" siafft) | ||||
1X (Pen radiws silindrog C-1 1/4" x 5/8"-1/4" siafft) | ||||
1X (Siâp pêl D-2 5/16"X1/4"-1/4"coes) | ||||
1X (pen radiws siâp coeden F-3 3/8" x 3/4"-1/4"shank) | ||||
1X (Siâp tapr L-1 - Radiws 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" burr shank) | ||||
1X (Siâp tapr L-3 - Radiws 3/8"X1"-1/16"-1/4" burr coes) | ||||
1X (Siâp hirgrwn E-3 3/8"X5/8"-1/4"burr coes) | ||||
1X (H-1 Siâp fflam 1/4"X5/8"-1/4"burr coes) |