Llwyni llewys echel carbid twngsten

Defnyddir y llewys echel carbid smentio yn bennaf ar gyfer cefnogaeth gylchdroi, alinio gwrth-wthiad a sêl echel y modur, allgyrchydd, amddiffynnydd a gwahanydd y pwmp trydan tanddwr yn yr amodau gwaith anffafriol o gylchdroi cyflymder uchel, crafiad tywod a chorydiad nwy yn y maes olew, megis llewys dwyn sleid, llewys echel modur, llewys dwyn alinio, llewys dwyn gwrth-wthiad a llewys echel sêl.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Cyflwyniad Cynnyrch

Defnyddir llewys siafft pympiau tanddwr yn bennaf ar gyfer cynnal, cylchdroi a selio siafftiau pympiau tanddwr a gwahanyddion olew-dŵr. Fe'i rhennir yn bedwar categori: llewys siafft modur, llewys siafft dwyn, llewys siafft selio a llewys siafft gyffredin. Y cynhyrchion yw bos gwag, bos silindrog, allwedd twll mewnol, rhigol droellog silindrog, rhigol cylch sgwâr, rhigol cylch arc crwn, rhigol siâp U ar y pen a rhigol arc crwn.

Nodweddion llewys siafft carbid smentio

Mae gan y cynnyrch ansawdd deunydd rhagorol, perfformiad rhagorol, ymwrthedd da i wisgo a gwrthsefyll cyrydiad. Ni fydd yn gwisgo am amser hir o weithredu, yn cynnal cywirdeb gweithredu, ac yn ymestyn oes gwasanaeth y siafft gylchdroi. Mae oes gwasanaeth y llewys siafft hyd at 2W awr.

Lluniad manwl

细节图

Siart Gradd

Gradd Cyd(%) Dwysedd (g/cm3) Caledwch (HRA) TRS(NN/mm²)
YG6 5.5-6.5 14.90 90.50 2500
YG8 7.5-8.5 14.75 90.00 3200
YG9 8.5-9.5 14.60 89.00 3200
YG9C 8.5-9.5 14.60 88.00 3200
YG10 9.5-10.5 14.50 88.50 3200
YG11 10.5-11.5 14.35 89.00 3200
YG11C 10.5-11.5 14.35 87.50 3000
YG13C 12.7-13.4 14.20 87.00 3500
YG15 14.7-15.3 14.10 87.50 3200

Meintiau Cyffredin

Rhif Model Manyleb OD(D:mm) ID(D1:mm) Mandwll (d:mm) Hyd (H:mm) Hyd y cam (L1:mm)
KD-2001 01 16.41 14.05 12.70 25.40 1.00
KD-2002 02 16.41 14.05 12.70 31.75 1.00
KD-2003 03 22.04 18.86 15.75 31.75 3.18
KD-2004 04 22.04 18.86 15.75 50.80 3.18
KD-2005 05 16.00 13.90 10.31 76.20 3.18
KD-2006 06 22.00 18.88 14.30 25.40 3.18
KD-2007 07 24.00 21.00 16.00 75.00 3.00
KD-2008 08 22.90 21.00 15.00 75.00 3.00
KD-2009 09 19.50 16.90 12.70 50.00 4.00
KD-2010 10 36.80 32.80 26.00 55.00 4.00

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni