Twngsten carbide echel bushings llewys

Defnyddir y llawes echel carbid smentio yn bennaf ar gyfer cylchdroi cymorth, alinio gwrth-gwthiad a sêl echel y moter, centrifuge, amddiffynnydd a gwahanydd y pwmp trydan tanddwr yn yr amodau gwaith anffafriol o gylchdroi cyflymder uchel, sgrafelliad lash tywod a cyrydu nwy. yn y maes olew, megis llawes dwyn sleid, llawes echel modur, alinio llawes dwyn, llawes dwyn gwrth-gwthiad a llawes echel sêl.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Cyflwyniad Cynnyrch

Defnyddir llewys siafft pympiau tanddwr yn bennaf ar gyfer cynnal, cylchdroi a selio siafftiau pympiau tanddwr a gwahanyddion dŵr olew.Fe'i rhennir yn bedwar categori: llawes siafft modur, llawes siafft dwyn, llawes siafft sêl a llawes siafft cyffredin.Y cynhyrchion yw bos gwag, bos silindrog, allwedd twll mewnol, rhigol troellog silindrog, rhigol cylch sgwâr, rhigol cylch arc crwn, rhigol diwedd siâp U a rhigol arc crwn.

Nodweddion llawes siafft carbid wedi'i smentio

Mae gan y cynnyrch ansawdd deunydd rhagorol, perfformiad rhagorol, ymwrthedd gwisgo da a gwrthiant cyrydiad.Ni fydd yn gwisgo am amser hir o weithredu, yn cynnal cywirdeb gweithredu, ac yn ymestyn bywyd gwasanaeth y siafft cylchdroi.Mae bywyd gwasanaeth llawes y siafft hyd at 2W awr.

Darlun manwl

细节图

Siart Gradd

Gradd Co(%) Dwysedd(g/cm3) Caledwch (HRA) TRS(NN/mm²)
YG6 5.5-6.5 14.90 90.50 2500
YG8 7.5-8.5 14.75 90.00 3200
YG9 8.5-9.5 14.60 89.00 3200
YG9C 8.5-9.5 14.60 88.00 3200
YG10 9.5-10.5 14.50 88.50 3200
YG11 10.5-11.5 14.35 89.00 3200
YG11C 10.5-11.5 14.35 87.50 3000
YG13C 12.7-13.4 14.20 87.00 3500
YG15 14.7-15.3 14.10 87.50 3200

Meintiau Cyffredin

Model Rhif. Manyleb OD(D:mm) ID(D1:mm) mandwll(d:mm) Hyd (L: mm) Hyd y cam (L1: mm)
KD-2001 01 16.41 14.05 12.70 25.40 1.00
KD-2002 02 16.41 14.05 12.70 31.75 1.00
KD-2003 03 22.04 18.86 15.75 31.75 3.18
KD-2004 04 22.04 18.86 15.75 50.80 3.18
KD-2005 05 16.00 13.90 10.31 76.20 3.18
KD-2006 06 22.00 18.88 14.30 25.40 3.18
KD-2007 07 24.00 21.00 16.00 75.00 3.00
KD-2008 08 22.90 21.00 15.00 75.00 3.00
KD-2009 09 19.50 16.90 12.70 50.00 4.00
KD-2010 10 36.80 32.80 26.00 55.00 4.00

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom